Products / Rip Sawing
Log Multi-Blade
Rip Saw
Cuts whole logs into cants and planks in a single pass. Adjustable blade spacing for custom dimensions.
✓ Key Features & Advantages
- High-Efficiency Multi-Blade Saws: Dual-shaft/single-shaft structure with ultra-thin alloy saw blades for smooth cuts and maximum timber yield.
- Heavy-Duty Log Processing: Handles logs from Φ100mm to Φ300mm with exceptional stability, no jamming.
- VFD Variable Speed Feeding: Adjust feed speed 0-12 m/min via variable frequency drive based on wood hardness.
- Laser-Cut & Robotic-Welded Frame: Heavy-duty steel chassis eliminates deformation for ultimate rigidity.
- Ultra-Precision & Long-Term Stability: Advanced mechanical alignment ensures vibration-free operation under full load.
📊 Technical Specifications
| Model | FWS-200 | FWS-250 | FWS-300 | FWS-350 | FWS-400 | FWS-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Log Diameter Range | Φ 60-200 mm | Φ 80-250 mm | Φ 150-300 mm | Φ 150-350 mm | Φ 200-400 mm | Φ 300-500 mm |
| Log Length Range | 450-4000 mm | 600-4000 mm | 600-4000 mm | 800-4000 mm | 800-4000 mm | 800-4000 mm |
| Saw Blade Spec | Φ 305×2.6 mm | Φ 366×3.0 mm | Φ 438×3.8 mm | Φ 480×4.2 mm | Φ 550×4.8 mm | Φ 650×4.8 mm |
| Saw Blade Speed | 3800 r/min | 3800 r/min | 3800 r/min | 3980 r/min | 3980 r/min | 3980 r/min |
| Spindle Motor Power | 22 kW×2 | 37 kW×2 | 37 kW×2 | 37 kW×2 | 45 kW×2 | 55 kW×2 |
| Total Installed Power | 47 kW | 76 kW | 76.5 kW | 76.5 kW | 93 kW | 114.1 kW |
| Feeding Speed | Adjustable via Variable Frequency Drive (0-12 m/min) | |||||
| Production Capacity | 2-3 m³/h | 4-5 m³/h | 5-6 m³/h | 6-7 m³/h | 7-8 m³/h | 10-12 m³/h |
| Net Weight | 1700 kg | 2200 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg | 3800 kg |
| Dimensions | 3340×950×1400 | 3600×950×1500 | 3800×1200×1650 | 3800×1300×1750 | 3950×1360×1800 | 4000×1400×1800 |
* Model naming (e.g., FWS-300) corresponds to the max log diameter. Custom heavy-duty specs available.